Objektdaten
Objektnummer | 993 |
Objektart | Einfamilienhaus |
Ort | Neustadt-Glewe / Neuhof |
Baujahr | 1900 |
Zustand | Erstbezug |
Zimmer | 6 |
Flächen
Grundstücksfläche | ca. 5569 m² |
Gesamtfläche | ca. 149 m² |
Wohnfläche | ca. 117 m² |
Nutzfläche | ca. 32 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | Öl |
Endenergieverbrauch | 147.60 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | E |
Preise
Kaufpreis | 99.990,00 € |
Provision | Die Maklerprovision beträgt für Verkäufer+Käufer je 3,57%inkl.19%MWSt =§656cBGB Paritätische Teilung |
Ihr Ansprechpartner