
Objektdaten
Objektnummer | 1035_3 |
Objektart | Erdgeschosswohnung |
Ort | Schwerin |
Baujahr | 1898 |
Zustand | modernisiert |
Zimmer | 2 |
Keller | unterkellert |
Flächen
Wohnfläche | ca. 50 m² |
Vermietbare Fläche | ca. 50 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
Endenergieverbrauch | 161.07 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | F |
Preise
Kaltmiete | 550,00 € |
Nebenkosten | 170,00 € |
Kaution | 1.100,00 € |
Ihr Ansprechpartner
