
Objektdaten
Objektnummer | 1035_2 |
Objektart | Etagenwohnung |
Ort | Schwerin |
Baujahr | 1898 |
Zustand | modernisiert |
Zimmer | 2 |
Keller | unterkellert |
Flächen
Wohnfläche | ca. 52 m² |
Angaben zum Energieausweis
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Wesentlicher Energieträger | ERDGAS_LEICHT |
Endenergieverbrauch | 161.07 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse | F |
Preise
Kaltmiete | 520,00 € |
Nebenkosten | 100,00 € |
Kaution | 1.040,00 € |
Ihr Ansprechpartner
